<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~Yrmegardi töötuba~</title>
	<atom:link href="http://www.yrmegard.net/ee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yrmegard.net/ee</link>
	<description>Ajalooline ja kaasaegne käsitöö</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 20:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raamatukogu täiendus</title>
		<link>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2012/04/24/post_id_3305</link>
		<comments>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2012/04/24/post_id_3305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yrmegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajakirjad ja raamatud]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaloolised esemed]]></category>
		<category><![CDATA[Kahepoolne tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[Käsitöö]]></category>
		<category><![CDATA[Kõladega kudumine]]></category>
		<category><![CDATA[Rakendusajalugu]]></category>
		<category><![CDATA[Teooria]]></category>
		<category><![CDATA[muljed ja emotsioonid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrmegard.net/ee/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Üsna ootamatult sai minust Otfried Staudigel&#8217;i raamatu &#8220;Tablet Weaving Magic&#8221; omanik. See raamat ilmus esmakorselt aastal 2000, ning nii nagu selliste raamatutega ikka juhtub, müüdi tiraaž päris kiiresti läbi. Õige mitu aastat sai internetipoodides imetleda vaid kurba teadet out of print. Aga tundub, et nüüd on ilmunud kordustrükk. Raamat jätab veidi kummalise mulje. Minu meelest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üsna ootamatult sai minust Otfried Staudigel&#8217;i raamatu &#8220;Tablet Weaving Magic&#8221; omanik. </p>
<p><img alt="Tablet Weaving Magic" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_12_04_24.jpg" title="Tablet Weaving Magic" class="aligncenter" width="550" height="472" /></p>
<p>See raamat ilmus esmakorselt aastal 2000, ning nii nagu selliste raamatutega ikka juhtub, müüdi tiraaž päris kiiresti läbi. Õige mitu aastat sai internetipoodides imetleda vaid kurba teadet <em>out of print</em>. Aga tundub, et nüüd on ilmunud kordustrükk.</p>
<p>Raamat jätab veidi kummalise mulje. Minu meelest on selle teoreetiline osa liiga üksikasjalik, puust ja punaseks tehakse ka ülilihtsaid asju. Kahepoolse tehnika teooria on küll päris hästi ära seletatud, aga kas tõesti on vaja ka näpuasendid keeratavatel kõladel ära kirjeldada? <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Samas on teooriaosas väga vähe illustratsioone, paljud selgitused ongi ainult teksti kujul. See-eest on ajalooliste mustrite komplekt muljetavaldav, mustriskeemid aga väga selged ja kergesti loetavad. Teatud lugejate jaoks on kindlasti miinuseks see, et paljude mustrite puhul puudub lisainfo, nt dateeringud. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tore oli avastada, et Staudigel kasutab oma mustriskeemides sama loogikat ja märkidesüsteemi, mida kasutan ka mina. Pisiasi, aga siiski&#8230; <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2012/04/24/post_id_3305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nartsissid kasvavad</title>
		<link>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2012/03/31/post_id_3298</link>
		<comments>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2012/03/31/post_id_3298#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 20:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yrmegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaasaegne ristpiste]]></category>
		<category><![CDATA[Käsitöö]]></category>
		<category><![CDATA[Käsitöö ja lapsed]]></category>
		<category><![CDATA[Tikkimine]]></category>
		<category><![CDATA[Töötuba]]></category>
		<category><![CDATA[käsitöö fotod]]></category>
		<category><![CDATA[tegemisel käsitööprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrmegard.net/ee/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Tuleb nii välja, et üks oluline kuupäev jäi märkimata. 9. märtsil sai Töötuba 8-aastaseks. Raske uskuda, et nii palju aega möödas on, samas on aga päris uhke tunne. Ma tänan kõiki, kes on olnud Töötoa külastajad ja toetajad nende aastate jooksul! Viimasel ajal sai mõõdukalt tikitud, tulemus hetkeks selline: Ootamatult selgus, et traageldatud jooned ei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuleb nii välja, et üks oluline kuupäev jäi märkimata. 9. märtsil sai Töötuba 8-aastaseks. Raske uskuda, et nii palju aega möödas on, samas on aga päris uhke tunne. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Ma tänan kõiki, kes on olnud Töötoa külastajad ja toetajad nende aastate jooksul!</p>
<p>Viimasel ajal sai mõõdukalt tikitud, tulemus hetkeks selline:</p>
<p><img alt="" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_12_03_31_1.jpg" title="Nartsissid töös" class="aligncenter" width="550" height="369" /></p>
<p>Ootamatult selgus, et traageldatud jooned ei aita, vaid hoopis segavad mind. Proovisin nii ja naa, aga tulemuseks see, et lõikan või tõmban neid tasapisi välja. Kõike aga välja ei tõmba, et näeks, kui palju on veel teha. </p>
<p>Ning näitan veel oma vanema preili saavutust. Preili on 5 ja pool aastat vana ning armastab jälgida, kuidas ma tikin. Oleme varem proovinud koos tikkida, ta ise tahtis kangale vabas vormis pisteid teha. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Seekord aga palus talle ristpistet õpetada. Alustasime esialgu poolest ristist ja siin on tulemus (minu tehtud on vaid kaks esimest pistet):</p>
<p><img alt="" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_12_03_31_2.jpg" title="Poolrist" class="aligncenter" width="550" height="321" /></p>
<p>Preili oli endaga väga rahul. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2012/03/31/post_id_3298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lühiaruanne</title>
		<link>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2012/02/27/post_id_3280</link>
		<comments>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2012/02/27/post_id_3280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yrmegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaasaegne ristpiste]]></category>
		<category><![CDATA[Käsitöö]]></category>
		<category><![CDATA[Kõladega kudumine]]></category>
		<category><![CDATA[Tikkimine]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[käsitöö fotod]]></category>
		<category><![CDATA[raam]]></category>
		<category><![CDATA[tegemisel käsitööprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[valmis käsitööprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrmegard.net/ee/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Kuidagi ootamatult avastasin, et eelmisest postitusest on möödas juba tervelt neli kuud. Mis siis muud, kui tuleb veidi oma vahepealsetest tegevustest kirjutada. Kõigepealt väike meenutus jõuluajast: piparkoogimaja sai kokku pandud laste kaasabil ning söödi ära alles jaanuari lõpuks. Sama teema jätkuks kootud jõulukuul. Sel aastal on taoliste kuulide valmistamine olnud vägagi populaarne, millest mina sain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuidagi ootamatult avastasin, et eelmisest postitusest on möödas juba tervelt neli kuud. Mis siis muud, kui tuleb veidi oma vahepealsetest tegevustest kirjutada. </p>
<p>Kõigepealt väike meenutus jõuluajast: piparkoogimaja sai kokku pandud laste kaasabil ning söödi ära alles jaanuari lõpuks. </p>
<p><img alt="Piparkoogimaja" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_12_02_25.jpg" title="Piparkoogimaja" class="aligncenter" width="550" height="330" /></p>
<p>Sama teema jätkuks kootud jõulukuul. Sel aastal on taoliste kuulide valmistamine olnud vägagi populaarne, millest mina sain teada juba siis, kui pool kuuli kootud oli. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Baasmuster on leitud internetist ja veidi töödeldud. </p>
<p><img alt="Jõulukuul" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_12_02_25_1.jpg" title="Jõulukuul" class="aligncenter" width="550" height="569" /></p>
<p>Detsembri alguses võtsin ette järjekordse tikandi, järjekordselt ristpistes. Selle mustri panin kõrvale veel 2007. aastal, ning nüüd alles jõudsin tikkimiseni. Mosaiigi efekt on see, mis mulle just selle pildi puhul algselt silma jäi, lisaks meeldis väga ka värvigamma, mida näeb sellel enne töö algust tehtud pildil: </p>
<p><img alt="Nartsissid" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_12_02_25_2.jpg" title="Nartsissid" class="aligncenter" width="550" height="413" /></p>
<p>Praeguseks on töö seis selline:</p>
<p><img alt="Tikand" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_12_02_25_3.jpg" title="Tikand" class="aligncenter" width="550" height="397" /></p>
<p>Ei saa jätta mainimata, et huvitav töö võtab hetkel nii palju aega ja jõudu, et käsitööd tihtipeale teha ei jaksa. Kuid ma ei anna alla. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Lindudega vöö küll seisab ja tikkimine ka eriti ei edene, kuid olen vahepeal jõudnud kududa ühe temaatilise paela, kasutades tooli raami asemel ning veepudeleid raskusteks. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Plaanis on teine raam, kuid sellega tegelen ilmselt juba suve poole. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2012/02/27/post_id_3280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ah selline sa siis oledki!</title>
		<link>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/11/01/post_id_3276</link>
		<comments>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/11/01/post_id_3276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yrmegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaasaegne ristpiste]]></category>
		<category><![CDATA[Käsitöö]]></category>
		<category><![CDATA[Tikkimine]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[käsitöö fotod]]></category>
		<category><![CDATA[valmis käsitööprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrmegard.net/ee/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[Ligi kuus ja pool aastat tagasi said tehtud esimesed pisted. Eile tegin viimased. Pilt on suurendatav. Kokku sai tehtud 31200 ristpistet 72 värviga. Puhast tööaega ei oska kuidagi arvutada, aga ükski tikand ei ole mul kunagi nii kaua seisnud. Põhjusi on mitmeid, nende seas üüratu kogus üksikpisteid ja valdavalt tumedad värvid. Ja isegi veidi naljakas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ligi kuus ja pool aastat tagasi said tehtud esimesed pisted. Eile tegin viimased. Pilt on suurendatav.</p>
<p><a href="http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-content/uploads/2011/11/blog_11_11_02.jpg"><img src="http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-content/uploads/2011/11/blog_11_11_02-550x414.jpg" alt="Pärssia kassipoeg sai valmis" title="Pärssia kassipoeg sai valmis" width="550" height="414" class="aligncenter size-large wp-image-3277" /></a></p>
<p>Kokku sai tehtud 31200 ristpistet 72 värviga. Puhast tööaega ei oska kuidagi arvutada, aga ükski tikand ei ole mul kunagi nii kaua seisnud. Põhjusi on mitmeid, nende seas üüratu kogus üksikpisteid ja valdavalt tumedad värvid. Ja isegi veidi naljakas on see, et valmis töö mulle eriti ei meeldi. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Muster oli kuidagi ebaühtlane, ja kui töö keskel loovad üksikud pisted päris toreda efekti, siis ääred näevad välja kui kogemata tekkinud värviplekid. Foto autori autogramm all paremal nurgas mõjub tikandil vägagi kummaliselt. </p>
<p>Kuid põhiline on hoopis see, et valmis sai! Plaanis on teha padi, kui sobiva kangatüki leian. Ja nüüd saab mõelda uuele tikandile&#8230; <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/11/01/post_id_3276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linnukesed</title>
		<link>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/10/14/post_id_3264</link>
		<comments>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/10/14/post_id_3264#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yrmegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käsitöö]]></category>
		<category><![CDATA[Kõladega kudumine]]></category>
		<category><![CDATA[Materjalid ja tööriistad]]></category>
		<category><![CDATA[Pebble weave]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[käsitöö fotod]]></category>
		<category><![CDATA[puuvill]]></category>
		<category><![CDATA[tegemisel käsitööprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrmegard.net/ee/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Raam otsustas ühemõtteliselt näidata, et ta pole igavene ega rauast. Püüdsin tööd veidi tagasi nihutada &#8211; ja sel hetkel katkes üks nööridest, mis esimese tööotsa pulka hoiavad. Lõimelõngad hakkasid kohe pulgalt libisema, mis pole üldse üllatav, kuna raskuste kogukaal ületab 8 kilo (!). Õnneks abikaasa oli lähedal ning koos suutsime lõime püüda ning pulga tagasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raam otsustas ühemõtteliselt näidata, et ta pole igavene ega rauast. Püüdsin tööd veidi tagasi nihutada &#8211; ja sel hetkel katkes üks nööridest, mis esimese tööotsa pulka hoiavad. Lõimelõngad hakkasid kohe pulgalt libisema, mis pole üldse üllatav, kuna raskuste kogukaal ületab 8 kilo (!). Õnneks abikaasa oli lähedal ning koos suutsime lõime püüda ning pulga tagasi siduda. Aga paela algus jõudis viltu venida. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Loodan väga, et edasise töö käigus venib see veidikenegi tagasi. </p>
<p>Hetkeks on kootud veidi üle 12 cm mustrit. Paela laius kõigub 6,1 ja 6,2 cm vahel. </p>
<p><img alt="Töö raamil" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_11_10_13.jpg" title="Töö raamil" class="aligncenter" width="550" height="381" /></p>
<p>Üsna ootamatult jäi muster hästi meelde, ning viimased paar-kolm sentimeetrit on kootud peast mustriskeemi kasutamata. Skeem on küll raamil alles, aga seda juhuks, kui tuleb vigu parandama hakata. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Kudumise tehnika pole kuigi keeruline, kuid nagu alati <em>devil is in the details</em>. Igas mustrikõlas on kolm erivärvilist lõimelõnga, mis jooksevad kõla külgede keskel asuvatest aukudest &#8211; nii ei keera kõlad ennast omavoliliselt ära. Lõimelõngad asetsevad kõlas nii, et tumedam kontuuride värv asub kahe heledama taustavärvi vahel. Kõigi kõlade asend lõime suhtes on sama.</p>
<p>Kudumisel saab iga kõla olla ühes kolmest asendist:</p>
<p><img alt="Kõlade asendid" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_11_10_13_1.jpg" title="Kõlade asendid" class="aligncenter" width="550" height="200" /></p>
<p>Kui kõla on II asendis, tekib üks vahelik, muude asendite puhul on vahelikke kaks. Nii näevad välja kaks vahelikku praktikas:</p>
<p><img alt="Kaks vahelikku" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_11_10_13_2.jpg" title="Kaks vahelikku" class="aligncenter" width="550" height="290" /></p>
<p>Kudumiseks on vaja kahte koelõnga, mis liiguvad kas läbi erinevate vahelikkude, või läbi sama vaheliku vastastikuses suunas. Kõlasid korraga keerates on kõik lihtne ja loogiline. Kuid asi läheb huvitavaks kui kõlad igaks isemoodi keerama hakkavad. Suvalises reas on suurem osa kõladest kas I või III asendis, ehk töötada tuleb kahe vahelikuga. Koelõng, mis liigub alumisest vahelikust, jääb paela alumisel küljel nähtavale nendes kohtades, kus kõlad on II asendis. Kui neid kõlasid on järjest vaid kaks, pole selles probleemi, mustri järgi aga võib selliseid kõlasid olla 10 ja rohkemgi järjest. Sel juhul liigub alumine koelõng vahepeal ülemisse vahelikku ja siis alla tagasi. Ehk siis tihtipeale tuleb alumist vahelikku korjata. Siit ka väike kudumiskiirus &#8211; 100 kõla ühe kaupa keerata, siis veel vahelikku korjata&#8230; Kuid tulemus on raudselt seda väärt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/10/14/post_id_3264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So it begins&#8230;</title>
		<link>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/09/23/post_id_3216</link>
		<comments>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/09/23/post_id_3216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yrmegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käsitöö]]></category>
		<category><![CDATA[Kõladega kudumine]]></category>
		<category><![CDATA[Pebble weave]]></category>
		<category><![CDATA[Coats]]></category>
		<category><![CDATA[käsitöö fotod]]></category>
		<category><![CDATA[puuvill]]></category>
		<category><![CDATA[tegemisel käsitööprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrmegard.net/ee/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Raamil on täpselt 100 kõla. 84 neist on mustrikõlad, igaühes 3 erivärvilist lõnga. Ülejäänud 16 on äärekõlad, nendes on lõngad kahe kaupa. Kõik lõngad jooksevad kõlade külgede keskel olevatest aukudest. Lõime pikkuseks on veidi üle 2 meetri. Kõlade ülespanekuks ja töö ettevalmistamiseks kulus alla 4 tunni, seda koos koelõnga kerimisega kahele süstale. Tahes-tahtmata tuleb meelde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="100 kõla raamil" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_11_09_23_1.jpg" title="100 kõla raamil" class="aligncenter" width="550" height="427" /></p>
<p>Raamil on täpselt 100 kõla. 84 neist on mustrikõlad, igaühes 3 erivärvilist lõnga. Ülejäänud 16 on äärekõlad, nendes on lõngad kahe kaupa. Kõik lõngad jooksevad kõlade külgede keskel olevatest aukudest. Lõime pikkuseks on veidi üle 2 meetri.</p>
<p>Kõlade ülespanekuks ja töö ettevalmistamiseks kulus alla 4 tunni, seda koos koelõnga kerimisega kahele süstale. Tahes-tahtmata tuleb meelde <a class="main" href="http://www.yrmegard.net/ee/workshop/series/nimedega_pael" title="postitused nimedega paelast">nimedega pael</a>, mille ülespanekuks kulus üle 4 tunni, seejuures kõlasid oli vaid 40. Areng missugune. <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> Seekord kulutasin igale kõlale mitte üle 2 minuti, mida saavutasin kasutades <em>continuous warping</em> süsteemi modifitseeritud versiooni. Lõngad panin kohe kõikidest kõladest läbi ning koos kõladega pingutasin raamile. Iga kahe kõla tagant tuli lõim läbi lõigata ja kaks kolmest lõngast omavahel ära vahetada &#8211; et säiliks õige kõlade asend. Sellele vaatamata on ülespaneku kiirus üsna muljetavaldav. </p>
<p>Tehnikaks jälle <em>pebble weave</em>, ainult seekord kolmevärviline versioon. Muster pärit jällegi Marijke van Epen&#8217;i raamatust &#8220;The Unknown Tablet Weaving&#8221;. Tehnoloogiast kirjutan põhjalikumalt järgmine kord, praegu aga näitan pildi sellest, mis seisus töö hetkel on (pilt on suurendatav). </p>
<p><a href="http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-content/uploads/2011/09/blog_11_09_23_2.jpg"><img src="http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-content/uploads/2011/09/blog_11_09_23_2-550x373.jpg" alt="Paela algus" title="Paela algus" width="550" height="373" class="aligncenter size-large wp-image-3217" /></a></p>
<p>Ah jaa, lõimeks on Red Heart Pearl Cotton 8, koelõngadeks Coats Cotton nr 50. Paela laius vähenes 6,7 sentimeetrist alguses 6,3 sentimeetrini, ning ma alles otsin õiget tihedust. Kudumiskiirus on ligi 1 cm tunnis. Alguse triipusid arvestamata on kootud 3 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/09/23/post_id_3216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeglane-kiire-kiire..</title>
		<link>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/09/04/post_id_3211</link>
		<comments>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/09/04/post_id_3211#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 15:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yrmegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käsitöö]]></category>
		<category><![CDATA[Kõladega kudumine]]></category>
		<category><![CDATA[Ülespandud mustrid]]></category>
		<category><![CDATA[käsitöö fotod]]></category>
		<category><![CDATA[Valley lõng]]></category>
		<category><![CDATA[valmis käsitööprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrmegard.net/ee/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Enne suurt tööd teen ennast soojaks kiiremate-lihtsamate asjadega. Üleeile veetsin mitu tundi Rocca al Mare kaubanduskeskuse koolilaadal. Tulemus sai selline (pilt on suurendatav): See on 19. sajandi Karksi &#8220;täpiline&#8221; kiri, värvid said veidi tumedamad, kui originaalil. Lõim ja koelõng &#8211; Valley villane, 12 kõla, vöö laius 2,3 cm, kootud osa pikkus ligi poolteist meetrit. Kudumise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enne suurt tööd teen ennast soojaks kiiremate-lihtsamate asjadega. Üleeile veetsin mitu tundi Rocca al Mare kaubanduskeskuse koolilaadal. Tulemus sai selline (pilt on suurendatav):</p>
<p><a href="http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-content/uploads/2011/09/blog_11_09_04.jpg"><img src="http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-content/uploads/2011/09/blog_11_09_04-550x314.jpg" alt="Karksi vöö" title="Karksi vöö" width="550" height="314" class="aligncenter size-large wp-image-3212" /></a></p>
<p>See on <a class="main" href="http://www.yrmegard.net/ee/tablets/patterns/tw_estonian_pattern_03">19. sajandi Karksi &#8220;täpiline&#8221; kiri</a>, värvid said veidi tumedamad, kui originaalil. Lõim ja koelõng &#8211; Valley villane, 12 kõla, vöö laius 2,3 cm, kootud osa pikkus ligi poolteist meetrit. Kudumise kiirus oli kohati kuni 50 cm tunnis. </p>
<p>Nüüd on ees päris suur ettevõtmine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/09/04/post_id_3211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au tööle ehk veidi matemaatikat</title>
		<link>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/08/29/post_id_3207</link>
		<comments>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/08/29/post_id_3207#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yrmegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käsitöö]]></category>
		<category><![CDATA[Kõladega kudumine]]></category>
		<category><![CDATA[Materjalid ja tööriistad]]></category>
		<category><![CDATA[käsitöö fotod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrmegard.net/ee/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Au tööle ja au selle tegijatele! Stardiseis: 11 lehte elektripappi, pliiats, sirkel, joonlauad, käärid ja auguraud. Iga lehe mõõtmine pluss 37 joont &#8211; umbes 40-45 minutit lehe kohta. Lõikamine &#8211; 30-35 minutit lehe kohta. Aukude tegemine &#8211; 45-60 sekundit kõla kohta. Märkjoonte kustutamine &#8211; 45-60 sekundit kõla kohta. Tulemus: 198 kõla kokku 1584 auguga. Kulutatud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au tööle ja au selle tegijatele! <img src='http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Stardiseis: 11 lehte elektripappi, pliiats, sirkel, joonlauad, käärid ja auguraud.</p>
<p><img alt="Materjalid ja tööriistad" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_11_08_29.jpg" title="Materjalid ja tööriistad" class="aligncenter" width="550" height="456" /></p>
<p><span id="more-3207"></span>Iga lehe mõõtmine pluss 37 joont &#8211; umbes 40-45 minutit lehe kohta.</p>
<p><img alt="Joonitud leht" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_11_08_29_1.jpg" title="Joonitud leht" class="aligncenter" width="550" height="336" /></p>
<p>Lõikamine &#8211; 30-35 minutit lehe kohta. Aukude tegemine &#8211; 45-60 sekundit kõla kohta. Märkjoonte kustutamine &#8211; 45-60 sekundit kõla kohta.</p>
<p>Tulemus: 198 kõla kokku 1584 auguga. Kulutatud aeg: ligi 6 minutit kõla kohta, kokku ligi 20 (!!!) tundi.</p>
<p><img alt="Valmis kõlad" src="http://www.yrmegard.net/image/blog_11_08_29_3.jpg" title="Valmis kõlad" class="aligncenter" width="550" height="450" /></p>
<p>Nüüd on jäänud vaid koerasaba: tuleb teha juurde vähemalt 15-20 raskust, ja siis saan hakata järjekordset suurt tööd ette valmistama.</p>
<p>Viimane pilt on suurendatav.</p>
<p><a href="http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-content/uploads/2011/08/blog_11_08_29_2.jpg"><img src="http://www.yrmegard.net/ee/wp/wp-content/uploads/2011/08/blog_11_08_29_2-550x412.jpg" alt="Valmis kõlad" title="Valmis kõlad" width="550" height="412" class="aligncenter size-large wp-image-3208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/08/29/post_id_3207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhtub ka parimates peredes</title>
		<link>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/08/10/post_id_3203</link>
		<comments>http://www.yrmegard.net/ee/workshop/2011/08/10/post_id_3203#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yrmegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käsitöö]]></category>
		<category><![CDATA[Kitsad diagonaalid]]></category>
		<category><![CDATA[Kõladega kudumine]]></category>
		<category><![CDATA[käsitöö fotod]]></category>
		<category><![CDATA[näidis]]></category>
		<category><![CDATA[tegemisel käsitööprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Valley lõng]]></category>
		<category><![CDATA[valmis käsitööprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[viited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yrmegard.net/ee/?p=3203</guid>
